| Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Program kodu: 208310054 | SAY | 5 | 390,79899 | 110411 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Program kodu: 208310068 | SAY | 27 | 304,35049 | - |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Program kodu: 208310061 | SAY | 3 | - | - |
İç Mimarlık (Burslu) Program kodu: 208310043 | SAY | 4 | 304,65186 | 292103 |
İç Mimarlık (%50 İndirimli) Program kodu: 208310053 | SAY | 21 | 244,2484 | 651266 |
İç Mimarlık (Ücretli) Program kodu: 208310075 | SAY | 2 | 242,6053 | 668144 |
| Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
Psikoloji (Burslu) Program kodu: 208310044 | EA | 11 | 355,48319 | 110398 |
Psikoloji (%50 İndirimli) Program kodu: 208310049 | EA | 59 | 227,24063 | 1074678 |
Psikoloji (Ücretli) Program kodu: 208310047 | EA | 2 | 245,74693 | 856305 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) Program kodu: 208310103 | EA | 5 | 322,75744 | 223538 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) Program kodu: 208310117 | EA | 22 | 185,25397 | – |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) Program kodu: 208310110 | EA | 3 | - | - |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) Program kodu: 208310124 | EA | 7 | 343,17402 | 145839 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) Program kodu: 208310138 | EA | 39 | 178,46698 | - |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) Program kodu: 208310131 | EA | 3 | 214,87053 | 1212399 |
| Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) Program kodu: 208310145 | SAY | 15 | 262,17835 | 500430 |
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) Program kodu: 208310173 | SAY | 12 | 239,32488 | 703075 |
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (Ücretli) Program kodu: 208300143 | SAY | 3 | - | - |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) Program kodu: 208310152 | SAY | 5 | 365,56968 | 146562 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) Program kodu: 208310166 | SAY | 27 | 211,23755 | 1038891 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) Program kodu: 208310159 | SAY | 3 | 216,81156 | 974033 |
| Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
DİJİTAL TARIM TEKNOLOJİLERİ PR. (TÜRKÇE) (BURSLU) Program kodu: 208300101 | TYT | 5 | - | - |
DİJİTAL TARIM TEKNOLOJİLERİ PR. (TÜRKÇE) (%50 İNDİRİMLİ) Program kodu: 208300115 | TYT | 23 | - | - |
DİJİTAL TARIM TEKNOLOJİLERİ PR. (TÜRKÇE) (ÜCRETLİ) Program kodu: 208300108 | TYT | 2 | - | - |
GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. (TÜRKÇE) (BURSLU) Program kodu: 208300122 | TYT | 5 | - | - |
GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. (TÜRKÇE) (%50 İNDİRİMLİ) Program kodu: 208300136 | TYT | 23 | - | - |
GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. (TÜRKÇE) (ÜCRETLİ) Program kodu: 208300129 | TYT | 2 | - | - |
Erişilebilirlik
Seslendirme (BETA)
Metinleri sesli okumaYüksek Karşıtlık
Koyu tema aktif etSolgunluk
Renkleri gri tonlarına çevirBüyük Metin
Yazı boyutunu büyütOkuma Maskesi
Odaklanmayı artırOkuma Klavuzu
Yatay okuma çizgisiZorunlu çerezler kullanıyoruz. İzin verirseniz analitik çerezlerle siteyi nasıl kullandığınızı ölçeriz. Ayrıntılar