| Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Program kodu: 208310068 | SAY | 5 | – | 110411 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Program kodu: 208310068 | SAY | 27 | – | - |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Program kodu: 208310068 | SAY | 3 | – | - |
İç Mimarlık (Burslu) Program kodu: 208310068 | SAY | 4 | – | 292103 |
İç Mimarlık (%50 İndirimli) Program kodu: 208310068 | SAY | 21 | – | 651266 |
İç Mimarlık (Ücretli) Program kodu: 208310068 | SAY | 2 | – | 668144 |
| Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
Psikoloji (Burslu) Program kodu: 208310049 | EA | 11 | – | 110398 |
Psikoloji (%50 İndirimli) Program kodu: 208310049 | EA | 59 | – | 1074678 |
Psikoloji (Ücretli) Program kodu: 208310049 | EA | 2 | – | 856305 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) Program kodu: 208310049 | EA | 5 | – | 223538 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) Program kodu: 208310049 | EA | 22 | – | – |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) Program kodu: 208310049 | EA | 3 | – | - |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) Program kodu: 208310049 | EA | 7 | – | 145839 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) Program kodu: 208310049 | EA | 39 | – | - |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) Program kodu: 208310049 | EA | 3 | – | 1212399 |
| Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) Program kodu: 208310145 | SAY | 15 | – | 500430 |
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) Program kodu: 208310173 | SAY | 12 | – | 703075 |
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (Ücretli) Program kodu: ??? | SAY | 3 | – | - |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) Program kodu: 208310152 | SAY | 4 | – | 146562 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) Program kodu: 208310166 | SAY | 27 | – | 1038891 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) Program kodu: 208310159 | SAY | 3 | – | 974033 |
| Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. (TÜRKÇE) (BURSLU) Program kodu: ??? | TYT | 5 | – | - |
GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. (TÜRKÇE) (%50 İNDİRİMLİ) Program kodu: ??? | TYT | 23 | – | - |
GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. (TÜRKÇE) (ÜCRETLİ) Program kodu: ??? | TYT | 2 | – | - |
DİJİTAL TARIM TEKNOLOJİLERİ PR. (TÜRKÇE) (BURSLU) Program kodu: ??? | TYT | 5 | – | - |
DİJİTAL TARIM TEKNOLOJİLERİ PR. (TÜRKÇE) (%50 İNDİRİMLİ) Program kodu: ??? | TYT | 23 | – | - |
DİJİTAL TARIM TEKNOLOJİLERİ PR. (TÜRKÇE) (ÜCRETLİ) Program kodu: ??? | TYT | 2 | – | - |
Erişilebilirlik
Seslendirme (BETA)
Metinleri sesli okumaYüksek Karşıtlık
Koyu tema aktif etSolgunluk
Renkleri gri tonlarına çevirBüyük Metin
Yazı boyutunu büyütOkuma Maskesi
Odaklanmayı artırOkuma Klavuzu
Yatay okuma çizgisi