| Program | Dil | Burs Durumu | Kont. | ŞGY | Ücret | %45 İlk 10 | %5 Anlaşmalı | %10 Peşin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. Program kodu: 208310054 | İNGİLİZCE | BURSLU | 4 | 1 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. Program kodu: 208310068 | İNGİLİZCE | %50 İNDİRİMLİ | 27 | - | ₺ 300.300,00 | ✕ | ✓ | ✓ |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. Program kodu: 208310061 | İNGİLİZCE | ÜCRETLİ | 3 | - | ₺ 600.600,00 | ✓ | ✓ | ✓ |
İÇ MİMARLIK PR. Program kodu: 208310043 | TÜRKÇE | BURSLU | 3 | 1 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ |
İÇ MİMARLIK PR. Program kodu: 208310053 | TÜRKÇE | %50 İNDİRİMLİ | 21 | - | ₺ 289.575,00 | ✕ | ✓ | ✓ |
İÇ MİMARLIK PR. Program kodu: 208310075 | TÜRKÇE | ÜCRETLİ | 2 | - | ₺ 579.150,00 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Program | Dil | Burs Durumu | Kont. | ŞGY | Ücret | %45 İlk 10 | %5 Anlaşmalı | %10 Peşin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSİKOLOJİ PR. Program kodu: 208310044 | TÜRKÇE | BURSLU | 10 | 1 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ |
PSİKOLOJİ PR. Program kodu: 208310049 | TÜRKÇE | %50 İNDİRİMLİ | 59 | - | ₺ 407.550,00 | ✕ | ✓ | ✓ |
PSİKOLOJİ PR. Program kodu: 208310047 | TÜRKÇE | ÜCRETLİ | 2 | - | ₺ 815.100,00 | ✓ | ✓ | ✓ |
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK PR. Program kodu: 208310103 | İNGİLİZCE | BURSLU | 4 | 1 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ |
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK PR. Program kodu: 208310117 | İNGİLİZCE | %50 İNDİRİMLİ | 22 | - | ₺ 253.825,00 | ✕ | ✓ | ✓ |
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK PR. Program kodu: 208310110 | İNGİLİZCE | ÜCRETLİ | 3 | - | ₺ 507.650,00 | ✓ | ✓ | ✓ |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PR. Program kodu: 208310124 | İNGİLİZCE | BURSLU | 6 | 1 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PR. Program kodu: 208310138 | İNGİLİZCE | %50 İNDİRİMLİ | 39 | - | ₺ 253.825,00 | ✕ | ✓ | ✓ |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PR. Program kodu: 208310131 | İNGİLİZCE | ÜCRETLİ | 3 | - | ₺ 507.650,00 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Program | Dil | Burs Durumu | Kont. | ŞGY | Ücret | %45 İlk 10 | %5 Anlaşmalı | %10 Peşin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ PR. Program kodu: 208310145 | İNGİLİZCE | BURSLU | 14 | 1 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ |
BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ PR. Program kodu: 208310173 | İNGİLİZCE | %50 İNDİRİMLİ | 12 | 0 | ₺ 110.000,00 | ✕ | ✓ | ✓ |
BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ PR. Program kodu: ??? | İNGİLİZCE | ÜCRETLİ | 3 | 0 | ₺ 220.000,00 | ✓ | ✓ | ✓ |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PR. Program kodu: 208310152 | İNGİLİZCE | BURSLU | 4 | 1 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PR. Program kodu: 208310166 | İNGİLİZCE | %50 İNDİRİMLİ | 27 | - | ₺ 210.925,00 | ✕ | ✓ | ✓ |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PR. Program kodu: 208310159 | İNGİLİZCE | ÜCRETLİ | 3 | - | ₺ 421.850,00 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Program | Dil | Burs Durumu | Kont. | ŞGY | Ücret | %45 İlk 10 | %5 Anlaşmalı | %10 Peşin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DİJİTAL TARIM TEKNOLOJİLERİ PR. Program kodu: ??? | TÜRKÇE | BURSLU | 4 | 1 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ |
DİJİTAL TARIM TEKNOLOJİLERİ PR. Program kodu: ??? | TÜRKÇE | %50 İNDİRİMLİ | 23 | - | ₺ 104.500,00 | ✕ | ✓ | ✓ |
DİJİTAL TARIM TEKNOLOJİLERİ PR. Program kodu: ??? | TÜRKÇE | ÜCRETLİ | 2 | - | ₺ 209.000,00 | ✓ | ✓ | ✓ |
GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. Program kodu: ??? | TÜRKÇE | BURSLU | 4 | 1 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ |
GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. Program kodu: ??? | TÜRKÇE | %50 İNDİRİMLİ | 23 | - | ₺ 110.000,00 | ✕ | ✓ | ✓ |
GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. Program kodu: ??? | TÜRKÇE | ÜCRETLİ | 2 | - | ₺ 220.000,00 | ✓ | ✓ | ✓ |
Burs/Teşvik/İndirim | Aranan Koşul | |
Ücretli Kontenjanlarda Tercih İndirimi | Üniversitemizin lisans bölümlerine 2026 YKS ile ücretli kontenjandan ilk 10 tercih içinde tercih ederek yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere tahakkuk edecek eğitim ücretinden %45 oranında indirim uygulanacaktır. Söz konusu indirimler mezuniyete kadar geçerliliğini korumakta olup, her yıl eğitim ücretinden aynı oranda indirim uygulanacaktır. | |
Tercih Bursu | 1. Tercih 1.750 TL | |
2. Tercih 1.500 TL | ||
3. Tercih 1.250 TL | ||
Tercih bursları öğrencinin KGTÜ’ye yerleştiği tercih sırası baz alınarak belirlenecek; öğrencinin kayıt yaptırması ve devam koşulunu sağlaması koşuluyla ilgili eğitim-öğretim döneminin ilk yarıyılı sonunda 1 kez verilecektir. | ||
Şehit ve Gazi Yakınları Bursu | “Şehit Gazi Yakını” bursu kapsamında, 2026-2026 Eğitim-Öğretim döneminde Bilgisayar Mühendisliği, İç Mimarlık, Psikoloji, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Dijital Tarım Teknolojileri, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümleri için 1 burslu öğrenci kontenjanı verilecektir. | |
Yarı-Zamanlı Çalışma Bursu | Başarılı öğrencilere, ihtiyaç durumuna göre verilecektir. | |
Proje Desteği | Ürünleşme potansiyeli olan projeler için 100.000 TL’ye kadar proje desteği. | |
Çift Diploma | Gerekli koşulları sağlayan öğrencilerimize ücretsiz ikinci diploma (çift anadal) ve yan dal. | |
Kardeş Bursu | Kardeş olan öğrencilerimiz için, (yabancı öğrenciler dahil) 2 kardeşin öğrenim görmesi durumunda üniversitemizde ön lisans ve lisans programları için %10, yüksek lisans programları için %15 oranında eğitim ücretinden indirim uygulanmaktadır. | |
Başarı Bursu1,2,3 | Üniversite giriş sınavındaki başarı sırasına göre aylık verilecek burs. (Programa yerleştiği puan türünde). Başarı bursları yılda 8 ay süreyle ödenecektir. Daha önce bir lisans programından mezun olan öğrenciler bu burstan yararlanamaz. | |
Başarı Sırası | Aylık Burs Miktarı (TL) | |
1-1000 | 15.000 | |
1001-2000 | 10.000 | |
2001-3000 | 6.000 | |
3001-4000 | 4.000 | |
4001-5000 | 2.000 | |
1 Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde ilgili statülerde kayıt yaptırabilirler. Fakat bu öğrencilerden Üniversitemizi kazananlar Başarı Burslarından faydalanmazlar,
2 Üniversitemiz veya başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi iken ayrılanlar veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde ilgili statülerde kayıt yaptırabilirler. Bu öğrencilerden üniversitemizi kazananlar gerekli şartları sağlamaları halinde Başarı Burslarından faydalanabilirler.
3 Başarı bursları öğrencinin kayıt yaptırması, devam koşulunu sağlaması, AGNO’su 2.00 üstünde olmak koşuluyla yılda 8 ay süreyle ödenecektir.
Erişilebilirlik
Seslendirme (BETA)
Metinleri sesli okumaYüksek Karşıtlık
Koyu tema aktif etSolgunluk
Renkleri gri tonlarına çevirBüyük Metin
Yazı boyutunu büyütOkuma Maskesi
Odaklanmayı artırOkuma Klavuzu
Yatay okuma çizgisi