Tarımsal İşletmecilik ve Kooperatifçilik Anabilim Dalı ait müfredatı pdf formatında görmek için tıklayınız.
Bölüme ait derslerin içeriklerine ulaşmak için bölüm Bologna sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
1.Yarıyıl Ders Planı | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | Öğretim Şekli |
BIUT8600 | BİTKİSEL ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | Yüz Yüze | |
EKON8717 | ULUSLARARASI TARIM TİCARETİ | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | Yüz Yüze | |
SBE8060 | YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ | 0+0+0 | Zorunlu | 3 | Yüz Yüze | |
SBE8090 | YÜKSEK LİSANS TEZİ | 0+0+0 | Zorunlu | 27 | Yüz Yüze | |
SBE8810 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİĞİ | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | Yüz Yüze | |
YÖN8132 | TARIMDA GİRİŞİMCİLİK | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | Yüz Yüze | |
YÖN8485 | TEMEL FİNANS VE MUHASEBE | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | Yüz Yüze | |
BIUT8003 | TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ YÖNETİMİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | Yüz Yüze | |
BIUT8005 | BİTKİ KORUMA TEKNOLOJİLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | Yüz Yüze | |
BIYO8101 | BİYOTEKNOLOJİNİN TEMELLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | Yüz Yüze | |
EKON8711 | ÜRÜN FİYATLARI VE TAHMİN | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | Yüz Yüze | |
EKON8713 | TARIMSAL KOOPERATİFLER HAKKINDA SEÇİLMİŞ KONULAR | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | Yüz Yüze | |
GMH8401 | GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | Yüz Yüze | |
Toplam AKTS | 94 | |||||
2.Yarıyıl Ders Planı | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | Öğretim Şekli |
EKON8701 | SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE GIDA GÜVENCESİ | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | Yüz Yüze | |
SBE8070 | SEMİNER | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | Yüz Yüze | |
YÖN8122 | TARIM POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | Yüz Yüze | |
YÖN8160 | TARIMSAL İŞLETMELER VE KOOPERATİFLER | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | Yüz Yüze | |
YÖN8620 | TARIM EKONOMİSİ | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | Yüz Yüze | |
YÖN8920 | TARIM 4.0 VE UYGULAMALARI | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | Yüz Yüze | |
BILM8014 | GÖRÜNTÜ İŞLEME | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | Yüz Yüze | |
BIUT8520 | TARIMSAL SULAMA TEKNOLOJİLERİ VE TEKNİKLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | Yüz Yüze | |
EKON8750 | ÇEVRE EKONOMİSİ | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | Yüz Yüze | |
GMH8402 | GIDA GÜVENLİĞİ VE STANDARTLARI | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | Yüz Yüze | |
TAR8510 | HAYVANSAL ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ VE STRATEJİLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | Yüz Yüze | |
YÖN8262 | TARIMSAL ÜRÜN PAZARLAMASI | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | Yüz Yüze | |
YÖN8426 | EMTİA PİYASALARI VE TÜREV ENSTRÜMANLAR | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | Yüz Yüze | |
YÖN8462 | TARIM BANKACILIĞI | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | Yüz Yüze | |
YÖN8542 | TARIM VE ÇEVRE MEVZUATI | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | Yüz Yüze | |
YÖN8552 | TARIMDA RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTACILIK | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | Yüz Yüze | |
YÖN8562 | TARIMSAL DEĞERLEME VE BİLİRKİŞİLİK | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | Yüz Yüze | |
YÖN8720 | TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | Yüz Yüze | |
YÖN8762 | TARIMSAL PROJE YÖNETİMİ | 3+0+0 | Seçmeli | 6 | Yüz Yüze | |
Toplam AKTS | 113 | |||||
Erişilebilirlik
Seslendirme (BETA)
Metinleri sesli okumaYüksek Karşıtlık
Koyu tema aktif etSolgunluk
Renkleri gri tonlarına çevirBüyük Metin
Yazı boyutunu büyütOkuma Maskesi
Odaklanmayı artırOkuma Klavuzu
Yatay okuma çizgisiZorunlu çerezler kullanıyoruz. İzin verirseniz analitik çerezlerle siteyi nasıl kullandığınızı ölçeriz. Ayrıntılar