KONYA FOOD AND AGRICULTURE UNIVERSITY COMMERCIAL ENTERPRISE | ||||||
Queue No | Analysis Name | SOP Code | Product/Product Group Covered by the Method | Original Method Source(s) | Technique Used * | Analysis Type (Qualitative/ Quantitative) |
1 | Acidity
| AT-GKL-KIM-01/1 | Butter | TS 1740 | Titrimetric | Quantitative |
AT-GKL-KIM-01/2 | Edible vegetable and animal oils, extracted oils, Oilseeds | TS EN ISO 660 | Titrimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-KIM-01/3 | Powdered Soft Drink | TS 7058 ATIF TS 1125 ISO 750 | Titrimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-KIM-01/4 | Tarhana | TS 2282 | Titrimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-KIM-01/5 | Starch | TS 2970,TS 4500 | Titrimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-KIM-01/6 | Processed hazelnut kernels | TS 1917,TS EN ISO 660 | Titrimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-KIM-01/7 | Bread | TS 5000 | Titrimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-KIM-01/8 | Bal | TS 13360 | Titrimetric | Quantitative | ||
2 | Acidity (As Anhydrous Citric Acid) | AT-GKL-KIM-02 | Fruit Juice etc. Products | TS 1125 ISO 750 | Titrimetric | Quantitative |
3 | Crude Ash Determination | AT-GKL-KIM-03 | Compound Feeds and Feed Raw Materials | MoFAL, Feedstuffs and Compound Feeds Composition of Not to be Checked Analysis Methods Used 2017/29955 R.G
| Gravimetric | Quantitative |
4 | Determination of Formol Number | AT-GKL-KIM-04 | Fruit and Vegetable Juices | TS EN 1133 | Titrimetric | Quantitative |
5 | Free Amino Acid Determination | AT-GKL-KIM-05 | Compound Feed, Feed Raw Materials, Food Articles | Kit Method (Waters Kit Application Note) | Chromatographic | Quantitative |
6 | Total Sugar (Fructose, Glucose, Sucrose) | AT-GKL-KIM-06 | Bal | TS 13359 | Chromatographic | Quantitative |
7 | Homogenization Experiment | AT-GKL-KIM-07 | UHT and Pasteurized Milk | TS 1019 | Gravimetric | Quantitative |
8 | Invert Sugar Analysis | AT-GKL-KIM-08 | Mulberry Molasses | TS 12001 | Titrimetric | Quantitative |
9 | Sugar Determination | AT-GKL-KIM-09 | Compound Feeds and Feed Raw Materials | Food, Agriculture and Livestock Ministry of Feedstuffs and Compound Feeds Composition of In Controlling Used Methods of Analysis Section :H | Titrimetric | Quantitative |
10 | Starch quantity determination | AT-GKL-KIM-10 | Meat Products | TS 6812 | Gravimetric | Quantitative |
11 | Peroxide number | AT-GKL-KIM-11 | Edible Vegetable and Animal Oils, Extracted Oils | TS EN/ISO 3960 | Titrimetric | Quantitative |
12 | Polar Sugar (Polarization Value) Determination | AT-GKL-KIM-12 | White Sugar | TGK 2006/40 | Spectrophotometric | Quantitative |
13 | Moisture content determination | AT-GKL-KIM-13 | Spices, Potato Chips, Turkish Delight | TS 2134, TS 3628, TS 8444 | Gravimetric | Quantitative |
14 | Sugar determination | AT-GKL-KIM-14 | Invert sugar syrup glucose syrup | TGK 2002/26 | Titrimetric | Quantitative |
15 |
Titration acidity
| AT-GKL-KIM-15/1 | Pasteurized Milk, Raw Milk, Buttermilk, Cream | TS 1018 | Titrimetric | Quantitative |
AT-GKL-KIM-15/2 | Feta Cheese, Tulum Cheese, Tongue Cheese | TS 591 - AOAC 920.124 | Titrimetric | Quantitative | ||
| AT-GKL-KIM-15/3 | Yogurt | TS 1330 | Titrimetric | Quantitative | |
AT-GKL-KIM-15/4 | Milk Powder | TS 1329 | Titrimetric | Quantitative | ||
16 | Total Sugar Analysis
| AT-GKL-KIM-16/1 | Biscuits, Tomato Paste, Hazelnut Paste, Soda, Powder Soft Drinks | TS 1466 | Titrimetric | Quantitative |
AT-GKL-KIM-16/2 | Chocolate | TS 7800 | Titrimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-KIM-16/3 | Mulberry Molasses | TS 12001 | Titrimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-KIM-16/4 | Akide Şekeri, Turkish Delight, J öle Şekerleme, Tahini Halva, Ice Cream, Pismaniye, Summer Halva | TS 7780 | Titrimetric | Quantitative | ||
17 | Salt determination
| AT-GKL-KIM-17/1 | Butter | TS ISO 1738 | Titrimetric | Quantitative |
AT-GKL-KIM-17/2 | Spices, Potato Chips, Instant Dry Soups | TS 3190 citation TS 5000 | Titrimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-KIM-17/3 | Bread | TS 5000 | Titrimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-KIM-17/4 | Meat Products | TS 1747 (1999) | Titrimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-KIM-17/5 | Buttermilk, Cheese Types | TS EN ISO 5943 | Titrimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-KIM-17/6 | Turnip Juice | TS 2664 | Titrimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-KIM-17/7 | Cooking Salt | TS 933 | Titrimetric | Quantitative | ||
18 | Oil determination
| AT-GKL-KIM-18/1 | Meat and Meat Products | TS 1744 | Gravimetric | Quantitative |
AT-GKL-KIM-18/2 | Chocolate | TS 7800 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-KIM-18/3 | Potato Chips, Instant Dry Soups, Spices, Oil Seeds | TS 2664 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-KIM-18/4 | Raw Milk, Pasteurized Milk, Flavored Milk, Buttermilk | TS 2446 | Gravimetric | Quantitative | ||
| AT-GKL-KIM-18/5 | Condensed milk, Milk Powder | TS EN ISO 1736 | Gravimetric | Quantitative | |
AT-GKL-KIM-18/6 | Ice cream | TGK 2004/45 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-KIM-18/7 | Butter, Spreads, Margarines and Intensive Oils | TS 1331 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-KIM-18/8 | Cream, Cream | TS 1864 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-KIM-18/9 | All Cheeses | TS ISO 3433 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-KIM-18/10 | Tahini Halva | TS 2590 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-KIM-18/11 | Tahini | TS 2589 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-KIM-18/12 | Cereals and cereal products | TS EN ISO 11085 | Gravimetric | Quantitative | ||
19 | Fatty acid composition; | AT-GKL-KIM-19 | Vegetable Oils | TS EN IS012966-2:2011 TSE EN ISO 12966-4 OCTOBER 2015 | Chromatographic | Quantitative |
Arachidic A, Behenic A., Butyric A., DHA, Ecosenoic A., Eruis A., Heptadecanoic A., Capric A., Caprylic A., Caproic A., Lauric A., Lignoceric A., Linoleic A., Linoleinic A., Margaric A., Nevoic A., Myristic A., Oleic A., Palmitic A., Palmitoleic A., Stera,k A, | ||||||
20 | Aflatoxin B1 and Total Aflatoxin (B1+B2+G1+G2) | AT-GKL-KIM-20/1 | Hazelnuts, Peanuts, Pistachios, Oily Dry Fruits and Products Derived Therefrom | In-house method (modified from AOAC Official Method 999.07. | Chromatographic | Quantitative |
21 | Aflatoxin B1 and Total Aflatoxin (B1+B2+G1+G2) | AT-GKL-KIM-20/2 | Figs, Grapes, Red Peppers and Dried Fruits and Products | In-house method (modified from AOAC Official Method 999.07. | Chromatographic | Quantitative |
22 | Aflatoxin B1 and Total Aflatoxin (B1+B2+G1+G2) | AT-GKL-KIM-20/3 | Feed, feed raw materials and high fiber products | In-house method (AOAC Modified from Official Method 2003.03. | Chromatographic | Quantitative |
23 | Aflatoxin B1 and Total Aflatoxin (B1+B2+G1+G2) | AT-GKL-KIM-20/4 | Whole Grains | In-house method (RBiopharm. Aflaprep Instruction Manual P07/V19/02.2013 modified) | Chromatographic | Quantitative |
24 | Patulin Analysis | AT-GKL-KIM-21 | Apple Juice, Apple Concentrates, Applesauce and Drinks Containing Apple Juice | In-house method (R- Bıopharm Application Note p250b/v3/02.12.2013 modified) | Chromatographic | Quantitative |
25 | Aflatoxin M1 Analysis | AT-GKL-KIM-22 | Milk and milk powder | In-house method (ISO 14501 Milk and Milk powder-Determination of aflatoxin M1 content clean up by immunoaffinity chromatography and determination by high performance liquid chromatography,2007 modified) | Chromatographic | Quantitative |
26 | Ochratoxin A Analysis | AT-GKL-KIM-23/1 | Feed and feed raw materials | In-house method (AOAC Official Method 2000.03 Ochratoxin A in Barley Chapter 49, p 65 modified) | Chromatographic | Qualitative |
27 | Ochratoxin A Analysis | AT-GKL-KIM-23/2 | Cereals and cereal products | In-house method (R- BIOPHARMA Cereal Application Note Ref No:A9-P14.V2,December 2001 modified) | Chromatographic |
|
28 | Crude Cellulose Determination | AT-GKL-KIM-24 | Compound Feeds and Feed Raw Materials | Ministry of Food, Agriculture and Livestock Feedstuffs and Compound Composition of Feeds In Controlling Methods of Analysis Used Section: EC 152/2009 | Gravimetric | Quantitative |
29 | Starch Determination | AT-GKL-KIM-25 | Compound Feed, Feed Raw Materials, Plant Foods | Food, Agriculture and Livestock Ministry of Feedstuffs and Compound Feeds Composition of In Controlling Used Methods of Analysis Section :I EC 152/2009 TS EN ISO 10520 | Spectrophotometric | Quantitative |
30 | Protein Determination | AT-GKL-KIM-26 | Compound Feeds, Feed Raw Materials and Whole Foods | AOAC 990.03 AOAC 992.23 Application Dumatherm Note | Chromatographic | Quantitative |
31 | Crude Oil Determination | AT-GKL-KIM-27 | Compound Feeds and Feed Raw Materials | Food, Agriculture and Livestock Ministry of Feedstuffs and Compound Feeds Composition of In Controlling Used Methods of Analysis Section: G EC 152/2009 / Welp Scientific Ser 148 Manual | Gravimetric | Quantitative |
32 | Determination of Insoluble Ash in Hydrochloric Acid (HCl) | AT-GKL-KIM-28 | Compound Feeds and Feed Raw Materials | Food, Agriculture and Livestock Ministry of Feedstuffs and Compound Feeds Composition of In Controlling Used Methods of Analysis Section K 2017/29955 R.G | Gravimetric | Quantitative |
33 | Determination of Urease Activity | AT-GKL-KIM-29 | Soybean Meal | TS 4707 ISO 5506 | Volumetric | Quantitative |
34 | Weight Determinations (Gross, Net) | AT-GKL-FİZ-01 | Canned, strained mass | TGK (76/211/AT), TS 2664 | Gravimetric | Quantitative |
AT-GKL-FİZ-01 | Egg | TGK 2014/55, TS 1068 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-FİZ-01 | Bread | TS 5000, 2012/2 Communiqué (Amended 2013/10 Communiqué) | Gravimetric | Quantitative | ||
35 | Determination of Acid Insoluble Matter | AT-GKL-PHYS-02 | Salt | TS 1346 | Gravimetric | Quantitative |
36 | Electrical Conductivity Determination | AT-GKL-FIZ-03 | Bal | TS 13366 | Gravimetric | Quantitative |
AT-GKL-FIZ-03 | Su | TS 9748 EN 27888 | Gravimetric | Quantitative | ||
37 | Ash Insoluble in Hydrochloric Acid (HCl) | AT-GKL-FİZ-04 | Biscuits, Cereals and Grain Products | TS 2383 | Gravimetric | Quantitative |
AT-GKL-FİZ-04 | In black tea | TS 1566 ISO 1577 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-FİZ-04 | Cocoa (beans and ground) | TS 3076-1 | Gravimetric | Quantitative | ||
| AT-GKL-FİZ-04 | Spice | TS 2133 ISO 930 | Gravimetric | Quantitative | |
38 | Grain Size, Sieve, Coarseness, Grading | AT-GKL-PHYS-05 | Edible starch | TS 2970 | Gravimetric | Quantitative |
AT-GKL-PHYS-05 | Cooking salt | TGK 2013/48 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-PHYS-05 | Black Tea | TS 4600, TGK tea communiqué 2015/30 | Gravimetric | Quantitative | ||
39 | Physical Defect Broken Grain | AT-GKL-PHYS-06 | Rice | TS 2408, TGK 2010/60 | Gravimetric | Quantitative |
40 | Refractive Index Determination | AT-GKL-FIZ-07 | Animal and vegetable oils | TS 4960 EN ISO 6320, TGK NO: 2012/29 | Gravimetric | Quantitative |
41 | Dampness / Humidity, Dry Substance / Solid Matter Amount | AT-GKL- PHYS-08 | Milk and buttermilk | TS1018:2002 | Gravimetric | Quantitative |
AT-GKL- PHYS-08 | Yogurt | TS1330 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL- PHYS-08 | Cheese | TS EN ISO 5534 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL- PHYS-08 | Butter | TS 1331/AOAC 920.116 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL- PHYS-08 | Ice cream | TS ISO 3728 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL- PHYS-08 | Milk Powder | TS 1329/AOAC 927.05 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL- PHYS-08 | Condensed milk | TS 7790 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL- PHYS-08 | Cream | TS1018:2002 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL- PHYS-08 | Chocolate | TS 7800 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL- PHYS-08 | Tea | TS1562 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL- PHYS-08 | Grains and products, Legumes | TS EN ISO 712 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL- PHYS-08 | Cooking salt | TS 933/ AOAC 925.55 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL- PHYS-08 | Bread | TS 5000 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL- PHYS-08 | Bread yeast | TS 3522 | Gravimetric | Quantitative | ||
| AT-GKL- PHYS-08 | Edible starch | TS 1252 EN ISO 1666 | Gravimetric | Quantitative | |
| AT-GKL- PHYS-08 | Tahini Halva | TS 1201 EN ISO 1741 | Gravimetric | Quantitative | |
AT-GKL- PHYS-08 | Meat and meat products | TS 1743 ISO 1442 | Gravimetric | Quantitative | ||
42 | Loss on Drying
| AT-GKL- PHYS-08 | Semi-white sugar, sugar or white sugar, refined sugar | TS 861, Communiqué 2002/26 | Gravimetric | Quantitative |
43 | Ash and Crude Ash Determination | AT-GKL-PHYS-10 | Bal | TS3036 | Gravimetric | Quantitative |
AT-GKL-PHYS-10 | Soluble coffee | TS 5389 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-PHYS-10 | Cereals, legumes and products | TS EN ISO 2171/AOAC 923.03 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-PHYS-10 | Edible casein and caseinates | TGK 2002/18 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-PHYS-10 | Black tea | TS 1564 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-PHYS-10 | Cocoa (beans and ground) | TS 3076-1 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-PHYS-10 | Spice | TS 2131 ISO 928 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-PHYS-10 | Molasses | TS 3792 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-PHYS-10 | Coffee (beans and ground) | TS 13423 | Gravimetric | Quantitative | ||
AT-GKL-PHYS-10 | Tahini Halva | TS ISO 6884 | Gravimetric | Quantitative | ||
44 | Determination of Water Insoluble Solids | AT-GKL-PHYS-11 | Bal | TS 3036 | Gravimetric | Quantitative |
45 | pH Determination | AT-GKL-PHYS-12 | Meat and meat products | TS 3136 ISO 2917, COMMUNIQUÉ NO: 2012/74 and amendment 2015/7 and 2015/33 | Gravimetric | Quantitative |
AT-GKL-PHYS-12 | Fruit and vegetable products | TS 1728 ISO 1842 | Gravimetric | Quantitative | ||
46 | Refractometric Moisture Determination | AT-GKL-PHYS-13 | Bal | TS 13365 | Gravimetric | Quantitative |
47 | Density, relative density, specific gravity | AT-GKL-PHYS-14 | Animal and Vegetable Oils | TS 4959 | Gravimetric | Quantitative |
48 | Water Solubility Rate Determination | AT-GKL-PHYS-15 | Milk Powder | TS 1329 | Gravimetric | Quantitative |
49 | Determination of Water Soluble Solids | AT-GKL-PHYS-16 | Fruit and vegetable products | TS 12143, TS 4890 | Gravimetric | Quantitative |
50 | AEROBIC COLONY COUNT | AT-GKL-MIK-01 | Whole foods | FDA chapter 3 | Counting Technique | Quantitative |
51 | AEROBIC COLONY COUNT | AT-GKL-MIK-02 | Whole foods | ISO 4833-1 | Counting Technique | Quantitative |
52 | MOLD - YEAST COUNT | AT-GKL-MIK-03 | Whole foods | ISO 21527-1, ISO 21527-2 | Counting Technique | Quantitative |
53 | Enterobacteriaceae CENSUS | AT-GKL-MIK-04 | Whole foods | ISO 21528-2 | Counting Technique | Quantitative |
54 | COLIFORM (EMS) COUNT | AT-GKL-MIK-05 | Whole foods | ISO 4831 | EMS | Quantitative |
55 | COLIFORM (PLATE COUNT) | AT-GKL-MIK-06 | Whole foods | ISO 4832 | Counting Technique | Quantitative |
56 | E. coli (EMS) COUNT | AT-GKL-MIK-07 | Whole foods | ISO 7251 | EMS | Quantitative |
57 | E. coli (PLATE COUNT) | AT-GKL-MIK-08 | Whole foods | ISO 16649-2 | Counting Technique | Quantitative |
58 | COAGULASE POSITIVE STAPHYLOCOCCI (Staphylococcus aureus and other species) COUNT | AT-GKL-MIK-09 | Whole foods | ISO 6888-1 | Counting Technique | Quantitative |
59 | Bacillus cereus COUNT | AT-GKL-MIK-10 | Whole foods | ISO 7932 | Counting Technique | Quantitative |
60 | Salmonella spp. SEARCH | AT-GKL-MIK-11 | Whole foods | ISO 6579 | Yes/No | Qualitative |
61 | Salmonella spp. SEARCH FOR RAPICHECK | AT-GKL-MIK-12 | Whole foods | AOAC 080601 | Yes/No | Qualitative |
62 | Listeria monocytogenes SEARCH | AT-GKL-MIK-13 | Whole foods | ISO 11290-1 | Yes/No | Qualitative |
63 | E. coli O157 H7 SEARCH FOR RAPICHECK | AT-GKL-MIK-14 | Meat and Meat Products | AOAC 070801 | Yes/No | Qualitative |
64 | Listeria spp. RAPICHECK SEARCH | AT-GKL-MIK-15 | Meat and Meat Products, Milk and Milk Products, Fish Products and Various Foods | AOAC 020401 | Yes/No | Qualitative |
65 | E. coli O157 H7 SEARCH | AT-GKL-MIK-16 | Whole foods | ISO - 16654 | Yes/No | Qualitative |
66 | Species Determination in Meat and Meat Products (Horse Meat Search)¹ | AT-GKL-MIK-17 | Meat and Meat Products | Kit Procedure (ELISA-TEK), USDA, Microbiology Lab. Guide Book Chapter 17,3 Edition (Elisa) | ELISA | Qualitative |
67 | Type in Meat and Meat Products Determination (Pork Search)¹ | AT-GKL-MIK-18 | Meat and Meat Products | Kit Procedure (ELISA-TEK), USDA, Microbiology Lab. Guide Book Chapter 17,3 Edition (Elisa) | ELISA | Qualitative |
Erişilebilirlik
Seslendirme (BETA)
Metinleri sesli okumaYüksek Karşıtlık
Koyu tema aktif etSolgunluk
Renkleri gri tonlarına çevirBüyük Metin
Yazı boyutunu büyütOkuma Maskesi
Odaklanmayı artırOkuma Klavuzu
Yatay okuma çizgisi