Konya Metropolitan Municipality Young Culture Card Project Support Program
2025-10-23 06:07:04
Erasmus Student Mobility Applications Now Open
2025-10-14 07:39:05
Erasmus Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı
2025-10-09 10:44:47
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümüne ait müfredatı pdf formatında görmek için tıklayınız.
Bölüme ait derslerin içeriklerine ulaşmak için bölüm Bologna sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
| Semester-1 | |||||
| Code | Course Title | T | P | ECTS | Status |
| UNIV 1001 | English I | 3 | 4 | Required | |
| CENG 1003 | Introduction to Computer Applications | 2 | 3 | Required | |
| UNIV 1005 | Calculus I | 4 | 6 | Required | |
| ITBD 1001 | Introduction to Management | 3 | 5 | Required | |
| ECOD 1011 | Introduction to Microeconomics | 3 | 5 | Required | |
| UNIV 1011 | Social Responsibility | 0 | 2 | 2 | Required |
| UNIV 1017 | Occupational Health and Safety | 2 | 3 | Required | |
| UNIV 1015 | Turkish Language and Literature I | 2 | 2 | Required | |
| TOTAL CREDIT | 30 | ||||
| Semester-2 | |||||
| Code | Course Title | T | P | ECTS | Status |
| UNIV 1002 | English II | 3 | 4 | Required | |
| CENG 1004 | Introduction to Programming (Python) | 2 | 3 | Required | |
| UNIV 1006 | Calculus II | 4 | 5 | Required | |
| MIS 1004 | Information Management | 3 | 5 | Required | |
| ECOD 1002 | Introduction to Macroeconomics | 3 | 5 | Required | |
| MIS 1002 | Introduction to Management Information Systems | 3 | 4 | Required | |
| UNIV 1016 | Turkish Language and Literature II | 2 | 2 | Required | |
| UNIV 1024 | Career Planning | 2 | 2 | Required | |
| TOTAL CREDIT | 30 | ||||
| Semester-3 | |||||
| Code | Course Title | T | P | ECTS | Status |
| UNIV 2029 | Statistics I | 3 | 5 | Required | |
| MIS 2001 | Scientific Programming | 3 | 5 | Required | |
| ITBD 2011 | Fundamentals of Accounting | 3 | 5 | Required | |
| MIS 2003 | Operating Systems | 3 | 5 | Required | |
| ECOD 2015 | Introduction to Law | 2 | 3 | Required | |
| UNIV 2005 | Scientific Technical Writing and Presentation | 2 | 3 | Required | |
| UNIV 2007 | Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution I | 2 | 2 | Required | |
| UNIV 2039 | Orientation – Social Sciences and Humanities | 2 | 2 | Required | |
| TOTAL CREDIT | 30 | ||||
| Semester-4 | |||||
| Code | Course Title | T | P | ECTS | Status |
| UNIV 2010 | Statistics II | 3 | 5 | Required | |
| MIS 2004 | Algorithms and Programming | 3 | 2 | 7 | Required |
| ITBD 2006 | Financial Accounting | 3 | 5 | Required | |
| ITBD 2002 | Operations Management | 3 | 5 | Required | |
| UNIV 2008 | Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution II | 2 | 2 | Required | |
| MIS 2002 | Practical Training I | 0 | 1 | Required | |
| ELECTIVE | 3 | 0 | 5 | Elective | |
| TOTAL CREDIT | 30 | ||||
| Semester-5 | |||||
| Code | Course Title | T | P | ECTS | Status |
| ITBD 3009 | Marketing | 3 | 5 | Required | |
| ITBD 3003 | Supply Chain Management | 3 | 5 | Required | |
| ITBD 3005 | Corporate Finance | 3 | 5 | Required | |
| MIS 3005 | Object Oriented Programming | 3 | 5 | Required | |
| MIS 3010 | Machine Learning | 3 | 5 | Required | |
| ELECTIVE | 3 | 5 | Elective | ||
| TOTAL CREDIT | 30 | ||||
| Semester-6 | |||||
| Code | Course Title | T | P | ECTS | Status |
| ITBD 3008 | Operations Research | 3 | 6 | Required | |
| MIS 3002 | Systems Analysis and Design | 3 | 5 | Required | |
| MIS 3006 | Enterprise Systems | 3 | 5 | Required | |
| MIS 3016 | Databases | 3 | 5 | Required | |
| MIS 3004 | Practical Training II | 0 | 1 | Required | |
| MIS 3014 | Computer Networks | 3 | 5 | Required | |
| ELECTIVE | 3 | 0 | 3 | Elective | |
| TOTAL CREDIT | 30 | ||||
| Semester-7 | |||||
| Code | Course Title | T | P | ECTS | Status |
| MIS 4007 | Graduation Project I | 1 | 4 | 5 | Required |
| - | ELECTIVE | - | - | 25 | Elective |
| TOTAL CREDIT | 30 | ||||
| Semester-8 | |||||
| Code | Course Title | T | P | ECTS | Status |
| MIS 4008 | Graduation Project II | 1 | 4 | 5 | Required |
| - | ELECTIVE | - | - | 25 | Elective |
| TOTAL CREDIT | 30 | ||||
ELECTİVES
| Fall Semesters | |||||
| Code | Course Title | T | P | ECTS | Status |
| MIS 3001 | Decision Making | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 3003 | Discrete Mathematics | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 3008 | Data Communications | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4003 | IT Project Management | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4005 | Managing IT Resources | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4009 | Decision Support Systems | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4011 | E-business | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4013 | Social Network Analysis | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4015 | Systems Design | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4017 | Managing High Tech Companies | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4019 | Mobile Operator Management | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4021 | Cyber Law | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4023 | Geographical Information Systems | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4025 | Data Mining | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4033 | Advanced Machine Learning | 3 | 0 | 5 | Elective |
| TOTAL CREDIT | 75 | ||||
| Spring Semesters | |||||
| Code | Course Title | T | P | ECTS | Status |
| MIS 3012 | Human Computer Interface | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 3018 | SAP | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 3020 | Introduction to IoT and Robotics | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4002 | Computers and Society | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4006 | Web and Mobile Programming | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4010 | Logistics Management Information Systems | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4012 | Education Management Information Systems | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4014 | Hospital Information Systems | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4016 | Health Information Systems | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4018 | Farm Management Information Systems | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4020 | Hotel and Restaurant Management Information Systems | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4022 | Pharmaceutical Management Information Systems | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4024 | Homeless Management Information Systems | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4026 | Risk Management Information Systems | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4028 | Quality Management Information Systems | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4030 | Store Management Information Systems | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4032 | Disaster Management Information Systems | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4034 | Digital Transformation | 3 | 0 | 5 | Elective |
| MIS 4004 | Information Security | 3 | 0 | 5 | Elective |
| TOTAL CREDIT | 95 | ||||
Erişilebilirlik
Seslendirme (BETA)
Metinleri sesli okumaYüksek Karşıtlık
Koyu tema aktif etSolgunluk
Renkleri gri tonlarına çevirBüyük Metin
Yazı boyutunu büyütOkuma Maskesi
Odaklanmayı artırOkuma Klavuzu
Yatay okuma çizgisi