Konya Büyükşehir Belediyesi Genç Kültür Kart Proje Destek Programı
2025-10-23 06:07:04
Erasmus Öğrenci Hareketliliği Başvuruları Açıldı
2025-10-14 07:39:05
Erasmus Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı
2025-10-09 10:44:47
Bölüme ait derslerin içeriklerine ulaşmak için bölüm Bologna sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
| Ders Kodu | Ders Adı | Z | Krd | AKTS | Teo | Uyg | Lab | Snf | D | KT |
| PSKO1001 | PSİKOLOJİYE GİRİŞ I | Z | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | G | |
| PSKO1003 | GENEL SOSYOLOJİ | Z | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | B | |
| PSKO1005 | GENEL FELSEFE | Z | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | G | |
| PSKO1021 | ÇEVRE PSİKOLOJİSİ | Z | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | G | |
| PSKO1023 | GENEL BİYOLOJİ | Z | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | G | |
| TUNI1001 | İNGİLİZCE I | Z | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | G | |
| TUNI1011 | SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI | Z | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | G | |
| TUNI1015 | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI I | Z | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | G | |
| Ders Kodu | Ders Adı | Z | Krd | AKTS | Teo | Uyg | Lab | Snf | D | KT |
| PSKO1002 | PSİKOLOJİYE GİRİŞ II | Z | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | B | |
| PSKO1004 | FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ | Z | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | G | |
| PSKO1008 | İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM | Z | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | B | |
| PSKO1012 | KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ | Z | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | B | |
| TUNI1002 | İNGİLİZCE II | Z | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | B | |
| TUNI1016 | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II | Z | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | B | |
| TUNI1024 | KARİYER PLANLAMASI | Z | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| TUNI1026 | ORYANTASYON | Z | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | B | |
| Ders Kodu | Ders Adı | Z | Krd | AKTS | Teo | Uyg | Lab | Snf | D | KT |
| PSKO2001 | TEMEL İSTATİSTİK | Z | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | G | |
| PSKO2003 | SOSYAL PSİKOLOJİ | Z | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | G | |
| PSKO2005 | YAŞAM BOYU GELİŞİM I | Z | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | G | |
| PSKO2009 | KİŞİLİK KURAMLARI I | Z | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | G | |
| PSKO2013 | KRİZ VE KRİZE MÜDAHALE | Z | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | G | |
| TUNI2007 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Z | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | G | |
| PSKO 2025 | ÇOCUK VE OYUN | S | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | G | |
| PSKO2211 | AİLEDE SOSYAL DİNAMİKLER | S | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | G | |
| Ders Kodu | Ders Adı | Z | Krd | AKTS | Teo | Uyg | Lab | Snf | D | KT |
| PSKO2002 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ İÇİN İSTATİSTİK II | Z | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | B | |
| PSKO2004 | ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ | Z | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | B | |
| PSKO2006 | YAŞAM BOYU GELİŞİM II | Z | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | B | |
| PSKO2010 | KİŞİLİK KURAMLARI II | Z | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | B | |
| PSKO2018 | KLİNİK PSİKOLOJİ | Z | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | B | |
| TUNI2008 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Z | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | B | |
| SEC4 | SEÇMELİ | S | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | B | |
| PSKO2214 | ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ | S | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | B | |
| Ders Kodu | Ders Adı | Z | Krd | AKTS | Teo | Uyg | Lab | Snf | D | KT |
| PSKO3001 | BİLİŞSEL PSİKOLOJİ | Z | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | G | |
| PSKO3005 | PSİKOPATOLOJİ I | Z | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | G | |
| PSKO3007 | DENEYSEL PSİKOLOJİ | Z | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | G | |
| PSKO3009 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ARAŞTIRMA ET... | Z | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | G | |
| SEC5 | SEÇMELİ | S | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | G | |
| SSEC5 | SOSYAL SEÇMELİ | S | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | G | |
| PSKO3011 | PSİKOTERAPİ KURAMLARI I | S | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | G | |
| PSKO3205 | SAĞLIK PSİKOLOJİSİ | S | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | G | |
| PSKO3207 | PSİKODRAMA | S | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | G | |
| PSKO3209 | KISA SÜRELİ PSİKOTERAPİLER | S | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | G | |
| UNIV3001 | TEKNO GİRİŞİMCİLİK | S | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | G | |
| Ders Kodu | Ders Adı | Z | Krd | AKTS | Teo | Uyg | Lab | Snf | D | KT |
| PSKO3006 | PSİKOPATOLOJİ II | Z | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | B | |
| PSKO3008 | PSİKOLOJİK TESTLER | Z | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | B | |
| PSKO3010 | TERAPÖTİK İLETİŞİM BECERİLERİ | Z | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | B | |
| PSKO3012 | PSİKOTERAPİ KURAMLARI II | Z | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | B | |
| SEC6 | SEÇMELİ | S | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | B | |
| PSKO3204 | BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ | S | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | B | |
| PSKO3208 | BAĞIMLILIK PSİKOLOJİSİ | S | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | B | |
| PSKO3216 | YAŞAM BOYU KARİYER GELİŞİMİ | S | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | B | |
| Ders Kodu | Ders Adı | Z | Krd | AKTS | Teo | Uyg | Lab | Snf | D | KT |
| PSKO4001 | MEZUNİYET PROJESİ I | Z | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | G | |
| PSKO4003 | MESLEKİ ETİK PRENSİPLER | Z | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | G | |
| SEC7 | SEÇMELİ | S | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | G | |
| PSKO4205 | AİLE DANIŞMANLIĞI | S | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | G | |
| PSKO4211 | TRAVMA VE YAS PSİKOLOJİSİ | S | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | G | |
| PSKO4215 | YAŞLILARLA ÇALIŞMA VE YAŞLILARA PSİKOLOJİK YA... | S | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | G | |
| PSKO4217 | PSİKOLOJİDE GÜNCEL KONULAR | S | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | G | |
| PSKO4219 | ADLİ PSİKOLOJİ | S | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | G | |
| Ders Kodu | Ders Adı | Z | Krd | AKTS | Teo | Uyg | Lab | Snf | D | KT |
| PSKO4002 | MEZUNİYET PROJESİ II | Z | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | B | |
| PSKO4004 | ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİ | Z | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | B | |
| PSKO4212 | PSİKOFARMAKOLOJİ | Z | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | B | |
| SEC8 | SEÇMELİ | S | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | B | |
| PSKO4208 | YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ | S | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | B | |
| PSKO4210 | TOPLUMSAL CİNSİYET PSİKOLOJİSİ | S | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | B | |
| PSKO4214 | GÖÇ VE UYUM SORUNLARI | S | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | B | |
| PSKO4216 | KÜLTÜR VE İNSAN DAVRANIŞI | S | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | B | |
| PSKO4224 | GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA | S | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | B |
Erişilebilirlik
Seslendirme (BETA)
Metinleri sesli okumaYüksek Karşıtlık
Koyu tema aktif etSolgunluk
Renkleri gri tonlarına çevirBüyük Metin
Yazı boyutunu büyütOkuma Maskesi
Odaklanmayı artırOkuma Klavuzu
Yatay okuma çizgisi