2019/2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Seçim ve Değerlendirme Sonuçları

2019/2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
Başvuru Seçim ve Değerlendirme Sonuçları
2019/2020 Akademik yılı Bahar Döneminde Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden faydalanmak üzere koordinatörlüğümüze başvuruda bulunan Üniversitemiz öğrencilerinin değerlendirme ve seçim süreci, Avrupa Komisyonu ve merkezin belirlediği kurallar ve öncelikler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
- Asıl olarak kazanan öğrenciler hibeli gitmeye hak kazanmışolup yedek olarak kazanan öğrenciler; hibeli gidecek olan öğrencilerden feragat dilekçesi verenlerin olması durumunda feragat eden öğrencinin yerine hibeli gönderilebileceklerdir.
- Yedek olarak kazanan öğrenciler hibesiz hareketlilik(0 hibeli ) yapmak istediklerini belirten dilekçe ile Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulundukları takdirde diğer belgeleri de eksiksiz ise hibesiz hareketlilik yapma hakkına sahip olabileceklerdir.
- Tüm öğrencilerin hareketliliklerini gerçekleştirebilmeleri kazandıkları Erasmus Üniversitesinden Kabul Mektubu almalarına bağlıdır.
- Asıl ve yedek olarak kazanan öğrencilerin 16 Aralık 2019 saat 11.00’ da Hazırlık Binası Konferans Salonunda yapılacak olan Oryantasyon Konferansına katılmaları zorunludur.
- İtiraz Dilekçesi için son tarihi : 16 Aralık 2019
- Feragat Dilekçesi için son tarih : 16 Aralık 2019
- Hibesiz Hareketlilik Dilekçesi için son tarih : 16 Aralık 2019
- ASIL ve YEDEK olarak seçilen tüm öğrenciler hareketlilik yapmaktan vazgeçmeleri halinde yukarıdaki belirtilen son dilekçe tarihine kadar Feragat Dilekçesi vermek zorundadır. Dilekçe vermeden hareketlilikten vazgeçen öğrencilerden, gelecek dönemlerde yapılacak Erasmus değişim programlarına başvuru yaptıkları takdirde değerlendirmeleri yapılırken -10 puan eksiltme yapılacaktır.
- Her enstitüden, fakültedeki bölümlerden ve ortak programlardan 1’er öğrencinin hareketlilik yapabilmesi amacıyla staj hareketliliği kontenjanından 6’sı öğrenim kontenjanına aktarılmıştır.
- 2019/2020 Akademik Yılı öğrenci öğrenim hareketliliğine ayrılan hibe tutarı staj hareketliliğinden aktarılan hibe miktarı ile birlikte toplam 25.200 Avro ve kontenjan sayısı 14’tür.
- Öngörülen 14 hareketlilik kontenjanının 2’si enstitülere, 9’u fakültelerdeki her bir bölüme 3’ü fakültelerdeki her bir ortak programa ayrılmıştır.
- Sonuç Tablosu aşağıda verilmiştir.
- Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü hareketlilik yapacak öğrenci sayısında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Erasmus Kurum Koordinatörlüğü
erasmus@gidatarim.edu.tr
2019/2020 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ
ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇ TABLOSU
SIRA NO | ÖĞRENCİ NUMARASI | AD | SOYAD | AGNO | 100'LÜK SİSTEMDE AGNO | İNGİLİZCE PUAN | ERASMUS NOTU | FAKÜLTE | BÖLÜM | SONUÇ |
1 | 162030030008 | Cemile | USLU | 3,60 | 90,66 | 90,3 | 90,5 | TDBF | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ASIL |
2 | 162030030007 | Büşra Elif | KIVRAK | 3,17 | 80,63 | 87,3 | 84,0 | TDBF | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 1.YEDEK |
3 | 172030030016 | Ayşe Nur | EVGİN | 2,48 | 64,53 | 89,5 | 77,0 | TDBF | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2.YEDEK |
4 | 162030030005 | Amine | YÜCEKUL | 2,75 | 70,83 | 79,17 | 75,0 | TDBF | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 3.YEDEK |
5 | 162030030013 | Halime Sevde | ORMANCI | 2,65 | 68,50 | 77,8 | 73,2 | TDBF | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4.YEDEK |
6 | 162030020001 | Havva | UYAR | 3,33 | 84,36 | 87,3 | 85,8 | TDBF | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | ASIL |
7 | 162030010021 | İlayda | BAĞCI | 2,95 | 75,50 | 82,5 | 79,0 | TDBF | Genetik ve Yaşam Bilimleri Programı | ASIL |
8 | 162010030005 | Gözde Düriye | ALKAN | 2,87 | 73,63 | 72,31 | 72,97 | MMF | Biyomühendislik | ASIL |
9 | 162010010027 | Ömer | KÖKSAL | 2,56 | 66,40 | 73,99 | 70,20 | MMF | Biyomühendislik | YEDEK |
10 | 16510504686 | Mehmet Furkan | CAM | 3,46 | 87,40 | 83,08 | 85,24 | MMF | Gıda Mühendisliği | ASIL |
11 | 162010040003 | Elif | TEK | 2,97 | 75,96 | 83,81 | 79,89 | MMF | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ASIL |
12 | 172010010028 | Emre | ÜNAL | 3,44 | 86,93 | 78,3 | 82,48 | MMF | Endüstri Mühendisliği | ASIL |
13 | 162010050002 | Bengisu | KAYA | 2,83 | 72,70 | 83,8 | 78,25 | MMF | Endüstri Mühendisliği | 1.YEDEK |
14 | 162010010003 | Beyza | SARDAŞ | 2,33 | 61,03 | 84,5 | 72,77 | MMF | Endüstri Mühendisliği | 2.YEDEK |
15 | 172010010031 | İrfan | ÇÖZGE | 2,27 | 59,63 | 78,3 | 68,97 | MMF | Endüstri Mühendisliği | 3.YEDEK |
16 | 172010010024 | Hakkı | ÜLKÜ | 3,64 | 91,30 | 84,3 | 87,95 | MMF | Bilgisayar Mühendisliği | ASIL |
17 | 162010020007 | Mustafa | DOĞAN | 3,51 | 88,56 | 83,02 | 85,79 | MMF | Bilgisayar Mühendisliği | 1.YEDEK |
18 | 162010020005 | Mustafa | ÇATALTAŞ | 3,02 | 77,13 | 82,11 | 79,62 | MMF | Bilgisayar Mühendisliği | 2.YEDEK |
19 | 172010010022 | Kaan | ÖZEN | 2,31 | 60,56 | 63 | 61,78 | MMF | Bilgisayar Mühendisliği | 3.YEDEK |
20 | 172010010044 | Ebru | AKKOCA | 3 | 76,66 | 78,97 | 77,82 | MMF | Mühendislik Programları | ASIL |
21 | 172010010012 | Yiğit | MUTLU | 2,55 | 66,16 | 86,66 | 76,41 | MMF | Mühendislik Programları | 1.YEDEK |
22 | 172010010002 | Berkay | SEYHAN | 2,79 | 71,76 | 76,85 | 74,31 | MMF | Mühendislik Programları | 2.YEDEK |
23 | 172020020001 | Şevval Buse | SARIMAN | 3,41 | 86,23 | 85,8 | 86,02 | SBBF | Ekonomi | ASIL |
24 | 162020020003 | Merve | YAĞLICI | 2,89 | 74,10 | 73,3 | 73,70 | SBBF | Ekonomi | YEDEK |
25 | 162020010011 | Enis Mert | KİRİŞ | 3,11 | 79,23 | 76,3 | 77,77 | SBBF | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | ASIL |
26 | 162020030002 | Enes | AKSU | 2,67 | 68,96 | 73,79 | 71,38 | SBBF | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | YEDEK |
27 | 162020010009 | Mehmet Samet | ÖZDEMİR | 2,36 | 61,73 | 77,3 | 69,52 | SBBF | İktisadi ve İdari Bilimler Programı | ASIL |
28 | 193011120018 | Ömer | BÜYÜKÜNAL | 3,19 | 81,1 | 63 | 72,05 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Biyoteknoloji | ASIL |
29 | 183021020003 | Halim | ÇAĞDAŞ | 2,94 | 75,26 | 60,5 | 67,88 | Sosyal Bilimler Enstitüsü | İşletme | ASIL |
